Tarifs (en euros)
L’inscription à l’association se fait jusqu’au mois de juin le tarif est donc dégressif suivant la date d’inscription.Pour télécharger les tarifs ci-dessous en un fichier PDF: cliquer ici.
Tarifs pour bébés nageurs, jardin aquatique, natation enfant, baby gym*
| DATE D’INSCRIPTION | TARIF en € |
| 12 SEPT AU 31 OCT | 215.00 |
| 1 NOV au 13 NOV | 200.00 |
| 14 NOV au 30 NOV | 175.00 |
| 1 DEC au 11 DEC | 170.00 |
| 12 DEC au 31 DEC | 160.00 |
| 1 JAN au 15 JAN | 155.00 |
| 16 JAN au 31 JAN | 140.00 |
| 1 FEV au 12 FEV | 125.00 |
| 13 FEV au 29 FEV | 120.00 |
| 1 MARS au 11 MARS | 115.00 |
| 12 MARS au 31 MARS | 100.00 |
| 1 AVR au 15 AVR | 90.00 |
| 16 AVR au 30 AVR | 85.00 |
| 1 MAI AU 13 MAI | 80.00 |
| 14 MAI au 31 MAI | 60.00 |
| 1 JUIN au 17 JUIN | 40.00 |
| 18 JUIN au 30 JUIN | 20.00 |
Tarifs pour l’Aquagym*
| DATE D’INSCRIPTION | TARIF en € |
| 12 SEPT AU 31 OCT | 225.00 |
| 1 NOV au 13 NOV | 210.00 |
| 14 NOV au 30 NOV | 185.00 |
| 1 DEC au 11 DEC | 180.00 |
| 12 DEC au 31 DEC | 170.00 |
| 1 JAN au 15 JAN | 165.00 |
| 16 JAN au 31 JAN | 150.00 |
| 1 FEV au 12 FEV | 135.00 |
| 13 FEV au 29 FEV | 130.00 |
| 1 MARS au 11 MARS | 125.00 |
| 12 MARS au 31 MARS | 110.00 |
| 1 AVR au 15 AVR | 100.00 |
| 16 AVR au 30 AVR | 95.00 |
| 1 MAI AU 13 MAI | 90.00 |
| 14 MAI au 31 MAI | 70.00 |
| 1 JUIN au 17 JUIN | 50.00 |
| 18 JUIN au 30 JUIN | 30.00 |
Tarifs pour la Natation prénatale*
| MOIS DE GROSSESSE |
TARIF en € |
| 1 mois | 40.00 |
| 1 mois 1/2 | 60.00 |
| 2 mois | 80.00 |
| 2 mois 1/2 | 100.00 |
| 3 mois | 120.00 |
| 3 mois 1/2 | 140.00 |
| 4 mois | 160.00 |
| 4 mois 1/2 | 180.00 |
| 5 mois | 200.00 |
| 5 mois 1/2 | 220.00 |
| 6 mois | 225.00 |
* Réduction de 50% pour une deuxième activité (si la première est plein tarif).
Réduction de 30% sur l’activité la moins chère pour l’inscription d’un deuxième adhérent de la même famille (parents/enfants ou enfants/parents).
Gratuit pour le troisième enfant de la même famille.
